2022年5月23日福州熱軋板卷價格行情(新)
來源:互聯網發布時間:2022-05-23 19:51:31點擊率:

2022年5月23日福州熱軋板卷價格 行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5040 | -90 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4990 | -90 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -90 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4890 | -90 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4890 | -90 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 4770 | -90 | ||
熱軋卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4770 | -90 | ||
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日鋼 | 4950 | -90 | ||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日鋼 | 4900 | -90 | ||
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日鋼 | 4800 | -90 | ||
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳鋼 | 4800 | -90 | ||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4800 | -90 | ||
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4800 | -90 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 4970 | -90 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 4970 |
-90 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.aplfaids.com/Price/
本文鏈接:http://www.aplfaids.com/Price/PriceDetail_126825.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.aplfaids.com/Price/PriceDetail_126825.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照