2022年5月24日寧波鍍鋅板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6120 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6030 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6000 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6000 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6000 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6000 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6000 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6570 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6490 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6350 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6220 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6080 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6030 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6020 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5970 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5990 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 7170 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6770 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6580 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6310 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6210 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6150 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6060 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6030 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6030 | -40 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5920 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5890 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5820 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5850 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5850 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5900 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5900 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5870 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 5850 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 5920 | -40 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 5980 | -40 | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6000 | -40 | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 5920 | -40 | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 5870 | -40 | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 5870 | -40 | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6890 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.2*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6840 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6540 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6290 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6200 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6140 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 6010 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5970 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5840 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5840 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5840 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5840 | -40 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1000*C | SGCC | 寧波東沙 | 5840 | -40 | 無花;40g/平米 |
2022年5月24日寧波鍍鋅板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-05-24 19:31:06點擊率:

轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.aplfaids.com/Price/
本文鏈接:http://www.aplfaids.com/Price/PriceDetail_126857.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.aplfaids.com/Price/PriceDetail_126857.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照